Uniroyal Tiger Paw Touring A/S
View available optionsFrom September 21 to December 18, 2026, get $40 via Uniroyal Prepaid Mastercard after online or mail-in submission on purchases of four (4) new Uniroyal passenger or light truck tires.
Learn more
From September 21 to December 18, 2026, get $40 via Uniroyal Prepaid Mastercard after online or mail-in submission on purchases of four (4) new Uniroyal passenger or light truck tires.
Learn more
$172.03/tire
| Part Number | 35584 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$172.03/tire
| Part Number | 35584 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$178.75/tire
| Part Number | 37647 |
| Load Index | 86 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
6 Available
6 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$178.75/tire
| Part Number | 37647 |
| Load Index | 86 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
6 Available
6 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$176.06/tire
| Part Number | 65138 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$176.06/tire
| Part Number | 65138 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$219.07/tire
| Part Number | 13864 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
3 Available
3 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$219.07/tire
| Part Number | 13864 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
3 Available
3 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$197.57/tire
| Part Number | 26635 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$197.57/tire
| Part Number | 26635 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$170.69/tire
| Part Number | 04683 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$170.69/tire
| Part Number | 04683 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$219.07/tire
| Part Number | 04341 |
| Load Index | 85 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
1 Available
1 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$219.07/tire
| Part Number | 04341 |
| Load Index | 85 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
1 Available
1 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$196.22/tire
| Part Number | 43238 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
1 Available
1 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$196.22/tire
| Part Number | 43238 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
1 Available
1 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$185.47/tire
| Part Number | 59865 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
96 Available
96 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$185.47/tire
| Part Number | 59865 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
96 Available
96 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$196.22/tire
| Part Number | 07144 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$196.22/tire
| Part Number | 07144 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$223.10/tire
| Part Number | 96020 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
1 Available
1 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$223.10/tire
| Part Number | 96020 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
1 Available
1 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$221.76/tire
| Part Number | 94976 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$221.76/tire
| Part Number | 94976 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$223.10/tire
| Part Number | 26243 |
| Load Index | 83 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
5 Available
5 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$223.10/tire
| Part Number | 26243 |
| Load Index | 83 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
5 Available
5 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$232.51/tire
| Part Number | 67862 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$232.51/tire
| Part Number | 67862 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$224.45/tire
| Part Number | 22195 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
10 Available
10 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$224.45/tire
| Part Number | 22195 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
10 Available
10 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$252.67/tire
| Part Number | 00722 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$252.67/tire
| Part Number | 00722 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$223.10/tire
| Part Number | 01571 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
186 Available
186 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$223.10/tire
| Part Number | 01571 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
186 Available
186 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$220.42/tire
| Part Number | 01318 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
27 Available
27 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$220.42/tire
| Part Number | 01318 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
27 Available
27 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$232.51/tire
| Part Number | 92243 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
3 Available
3 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$232.51/tire
| Part Number | 92243 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
3 Available
3 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$240.58/tire
| Part Number | 05599 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
9 Available
9 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$240.58/tire
| Part Number | 05599 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
9 Available
9 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$229.82/tire
| Part Number | 76774 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
18 Available
18 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$229.82/tire
| Part Number | 76774 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
18 Available
18 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$229.82/tire
| Part Number | 12721 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
6 Available
6 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$229.82/tire
| Part Number | 12721 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
6 Available
6 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$255.36/tire
| Part Number | 59548 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
17 Available
17 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$255.36/tire
| Part Number | 59548 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
17 Available
17 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$249.98/tire
| Part Number | 19806 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
10 Available
10 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$249.98/tire
| Part Number | 19806 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
10 Available
10 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$216.38/tire
| Part Number | 80398 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
20 Available
20 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$216.38/tire
| Part Number | 80398 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
20 Available
20 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$208.32/tire
| Part Number | 95437 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
3 Available
3 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$208.32/tire
| Part Number | 95437 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
3 Available
3 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$215.04/tire
| Part Number | 53849 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
29 Available
29 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$215.04/tire
| Part Number | 53849 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
29 Available
29 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$240.58/tire
| Part Number | 64435 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$240.58/tire
| Part Number | 64435 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$254.02/tire
| Part Number | 02811 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
1 Available
1 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$254.02/tire
| Part Number | 02811 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
1 Available
1 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$255.36/tire
| Part Number | 90665 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
19 Available
19 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$255.36/tire
| Part Number | 90665 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
19 Available
19 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$297.02/tire
| Part Number | 33657 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
81 Available
81 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$297.02/tire
| Part Number | 33657 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
81 Available
81 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$271.49/tire
| Part Number | 20947 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
12 Available
12 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$271.49/tire
| Part Number | 20947 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
12 Available
12 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$200.00/tire
| Part Number | 80066 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
40 Available
40 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$200.00/tire
| Part Number | 80066 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
40 Available
40 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$252.67/tire
| Part Number | 36466 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
7 Available
7 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$252.67/tire
| Part Number | 36466 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
7 Available
7 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$298.37/tire
| Part Number | 63183 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
28 Available
28 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$298.37/tire
| Part Number | 63183 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
28 Available
28 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$243.26/tire
| Part Number | 69185 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$243.26/tire
| Part Number | 69185 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$240.58/tire
| Part Number | 34215 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
10 Available
10 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$240.58/tire
| Part Number | 34215 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
10 Available
10 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$239.23/tire
| Part Number | 31895 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
6 Available
6 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$239.23/tire
| Part Number | 31895 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
6 Available
6 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$251.33/tire
| Part Number | 08562 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
16 Available
16 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$251.33/tire
| Part Number | 08562 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
16 Available
16 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$245.95/tire
| Part Number | 28075 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
41 Available
41 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$245.95/tire
| Part Number | 28075 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
41 Available
41 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$245.95/tire
| Part Number | 26141 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
6 Available
6 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$245.95/tire
| Part Number | 26141 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
6 Available
6 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$245.95/tire
| Part Number | 89911 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
15 Available
15 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$245.95/tire
| Part Number | 89911 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
15 Available
15 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$225.79/tire
| Part Number | 02130 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$225.79/tire
| Part Number | 02130 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 120000 |
2 Available
2 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$248.64/tire
| Part Number | 00864 |
| Load Index | 94 |
